Ang pagpili ng angkop na diesel particulate filter (DPF) ay nangangailangan ng pagtutugma ng filter sa eksaktong brand, modelo, at mga detalye ng makina ng sasakyan, habang isinasaalang-alang ang kalidad ng substrate, coating, at pagsunod sa mga regulasyon (tulad ng CARB). Unahin ang mga OEM o de-kalidad na aftermarket unit upang matiyak ang wastong pag-install, pinakamainam na pagkarga ng recycled precious metal, at tibay.
| Pagganap | Cordierite DPF | Silikon Carbide (SiC) DPF |
|---|---|---|
| Materyal | Magnesium aluminosilicate na seramiko | Silikon karbida seramiko |
| Pinakamataas na Paglaban sa Temperatura | ~1400–1460 °C (punto ng paglambot) | ~2500–2700 °C (punto ng pagkatunaw) |
| Konduktibidad ng Termal | Mababa (humigit-kumulang 10–20 W/m·K) | Napakataas (humigit-kumulang 120–200 W/m·K) |
| Koepisyent ng Pagpapalawak ng Thermal | Napakababa (<1.0×10⁻⁶/°C), mahusay na resistensya sa thermal shock | Medyo mataas; karaniwang naka-segment upang maibsan ang thermal stress |
| Lakas ng Mekanikal | Katamtaman | Mataas (katigasan na malapit sa diyamante) |
| Istruktura | Monolitik (isang pirasong seramiko) | Segmented (pagsasama-samang piraso) |
| Backpressure / Timbang | Mababang backpressure, magaan ang timbang | Bahagyang mas mataas na backpressure, mas mabigat na timbang |
| Kapasidad sa Pagkarga ng Uling | Katamtaman | Mataas (maaaring maglaman ng mas maraming uling) |
| Gastos | Mababa (matipid) | Mataas (premium / matibay) |
| Bahagi sa Merkado | Humigit-kumulang 30% | Humigit-kumulang 63% (pangunahin) |
| Panlabas na Diyametro (mm) | Haba (mm) | Dami (L) | Karaniwang Aplikasyon |
|---|---|---|---|
| Φ118.4 | 152.4 / 254 | 1.67 / 2.78 | Mga maliliit na trak, maliliit na pickup, maliliit na makinarya |
| Φ144 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 2.49 / 3.31 / 4.13 / 4.96 | Mga light truck, van, SUV |
| Φ190.5 | 152.4 / 203 / 254 / 305 | 4.32 / 5.76 / 7.23 / 8.65 | Mga katamtamang laki ng trak, mabibigat na pickup |
| Φ228 | 152 / 203 / 305 | 6.20 / 8.30 / 12.47 | Mabibigat na trak, bus |
| Φ266.7 | 254 / 305 | 14.2 / 17.1 | Mabibigat na trak, mga sasakyang pang-inhinyero |
| Φ300–330 | 300–600 | 21–51 | Mabibigat na makinarya, mga set ng generator |
Mga Tampok:
Napakalakas na resistensya sa thermal shock: dahil sa napakababang koepisyent ng thermal expansion, kaya nitong tiisin ang matinding pagbabago ng temperatura habang nagbabagong-buhay at hindi madaling mabasag.
Mababang gastos at mature na teknolohiya: 30%~50% mas mura kaysa sa SiC, ito ang pangunahing orihinal na solusyon sa configuration para sa mga pampasaherong kotse at mga light truck.
Pinagsamang istraktura: walang tahi, mababang presyon sa likod, madaling pag-install.
Angkop para sa:
Mga sasakyang diesel para sa bahay na SUV
Mga urban light truck at bus (madalas na paghinto, banayad na kondisyon ng pagpapatakbo)
Limitadong badyet, paghahangad ng pagiging epektibo sa gastos
Mga Tampok:
1.Ultra mataas na resistensya sa temperatura:hanggang 2700 ℃, hindi takot masunog o matunaw.
2. Napakabilis na kondaktibiti ng init:Ang muling nabuhay na init ay pantay na nakakalat, na may mataas na kahusayan sa muling pagbuo at mas kaunting panganib ng thermal runaway.
3. Mataas na lakas, mahabang buhay ng serbisyo:lumalaban sa pagkasira, kalawang, maaaring gamitin sa loob ng 5-8 taon sa ilalim ng mabibigat na kondisyon sa pagtatrabaho.
4. Mataas na karga ng karbon:maaaring mag-imbak ng mas maraming usok ng carbon, na may mahabang pagitan ng pagbabagong-buhay, na angkop para sa pangmatagalang mabibigat na karga.
Angkop para sa:
Mabibigat na trak, makinarya sa konstruksyon, mga sasakyang pangmimina (matagalang mataas na karga, mataas na temperatura).
Makinarya na hindi pangkalsada, mga generator set.
Malubhang kondisyon sa pagtatrabaho na may madalas na pagbabagong-buhay at madaling pagbara ng abo.
Oras ng pag-post: Abril 17, 2026
