
Ang activated alumina ay may maraming micro-paths, kaya malaki ang espesipikong ibabaw. Maaari itong gamitin bilang absorbent desiccant at catalyst carrier. Isa rin itong uri ng trace water desiccant at pole-molecular absorbent, ayon sa absorbed molecular polarization, ang attachment force ay malakas para sa tubig, oxide, acetic acid, alkali atbp.
Ang activated alumina ay may mataas na lakas, mababang abrasion, hindi lumalambot sa tubig, hindi lumalawak, hindi nagiging pulbos, o pumuputok. Malawakan itong magagamit sa malalim na pagpapatuyo ng basag na gas, ethylene at propylene, pagbuo ng hydrogen, paghihiwalay ng hangin, pagpapatuyo gamit ang instrumento at paggamot ng fluorine para sa H2O2, gayundin sa mga materyal na sumisipsip ng polusyon, tulad ng H2S, SO2, HF at paraffin sa gas ng tubig, lalo na sa defluorination ng inuming tubig.
Pormularyo ng Molekular: Al2O3• nH2O
| Modelo | Aktibong Alumina | ||||||
| Hitsura | Puti, Espero, Walang Amoy, Hindi Natutunaw sa Tubig, Hindi Nakapipinsala | ||||||
| Uri | KA100 | KA401 | KA402 | KA403 | KA404 | KA405 | |
| Uri ng Kristal | y | xp | xp | y | y | xp | |
| Komposisyong Kemikal | Al2O3% | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
| Na2O% | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | 0.15-0.3 | ≤0.3 | |
| LOI | % | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤5 | ≤8 |
| Densidad ng Bulk | g/ml | 0.70-0.80 | 0.68-0.72 | 0.70-0.75 | 0.65-0.75 | 0.70-0.80 | 0.75-0.80 |
| Lugar ng Ibabaw | m2/g | 300-330 | ≥300 | ≥300 | 260-300 | ≥300 | ≥300 |
| Dami ng Butas ng Butas | ml/g | 0.45-0.5 | 0.30-0.45 | 0.30-0.42 | 0.40-0.46 | 0.4 | 0.30-0.50 |
| Estatikong Pagsipsip (RH=60%) | % | Pagsipsip ng TBC | Pagsipsip ng Tubig | Pagsipsip ng Fluorine | Pagsipsip ng Tubig | Pagsipsip ng Tubig | Pagsipsip ng Tubig |
| ≥20 | 17-19 | 0.2-0.3 | 50 | 50-70 | 17-19 | ||
| Aktibo | % | 56-62 | |||||
| Pagkawala ng Atrisyon | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.4 | ≤0.8 |
| Lakas ng Pagdurog (mm) | 0.4-1.2 | ≥30 | |||||
| 1.2-2.8 | ≥25 | ||||||
| 1-2 | ≥40 | ≥40 | |||||
| 2-3 | ≥70 | ≥70 | |||||
| 3-5 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | |||
| 4-6 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | |||
| 5-7 | ≥200 | ≥200 | |||||
| 6-8 | ≥300 | ≥300 | |||||
| 8-10 | ≥350 | ||||||
| 10-13 | ≥350 | ||||||
| 12-14 | ≥350 | ||||||
Aktibong Alumina KA100 para sa pag-alis ng TBC sa produksyon ng polyethylene at polymer
Aktibong Alumina KA401 para sa ordinaryong dehydration ng gas at likido
Aktibong Alumina KA402 para sa pag-alis ng arsenic at fluoride sa paggamot ng tubig
Aktibong Alumina KA403 para sa pagsipsip sa paggawa ng hydrogen peroxide (H2O2)
Aktibong Alumina KA404 para sa tagapagdala ng katalista
Aktibong Alumina KA405 para sa pag-aalis ng tubig at pagpapatuyo sa paghihiwalay ng hangin
Upang maiwasan ang mamasa-masa at paunang pagsipsip ng organikong bagay bago patakbuhin, o dapat itong muling i-activate.