DPFAng mga filter ay isang uri ng wall-flow monolith, ang mga channel ay bukas sa isang gilid, ngunit nakasaksak sa kabila. Ilalagay ito sa diesel car exhaust system, upang mabawasan ang mga particulate matter (PM) ng tambutso na nakulong. Ang mga pangunahing bahagi ng tambutso ng Diesel engine ay particulate matter (PM), carbon monoxide (CO) at hydrocarbons (HC). Ang mga Diesel Particulate Filter ay maaaring mabawasan ang mga ito nang 90+% mula sa mga diesel engine.
Mga katangiang pisiko-kemikal
| Bilang ng Aytem | Aytem | Yunit | Datos | |
| 1 | Koepisyent ng thermal expansion | 10-6/k | ≤1.2 | |
| 2 | Lakas ng kompresyon | Isang aksis | Mpa | >9 |
| B-axis | >3 | |||
| 3 | Pagsipsip ng tubig | % | >30,>40 | |
| 4 | Tila porosidad | % | >40,>50 | |
| 5 | Karaniwang laki ng butas | ɥm | 10±3,18±3 | |
| 6 | Temperatura ng paglambot | ℃ | >1360 | |
| 7 | Densidad ng hitsura | g/l | 400-480 | |
| 8 | Paglaban sa thermal shock | - | 650℃ cycle nang 3 beses nang walang pagbibitak | |
| 9 | Nilalaman ng Cordierite | % | >90 | |
Pagtukoy sa laki
| Uri | Hugis | Densidad ng butas | Kapal (mm) | Panlabas na diyametro | Pagpaparaya (mm) |
| Cordierite DPF (Simetriya) | Parisukat | 100 | 0.36-0.4 | 150 | 50-320 |
| Silindriko | 100-300 | 0.2-0.4 | 80-305 | 50-305
| |
| Oval, Hugis ng paliparan | I-customize | ||||
| Espesyal na hugis | |||||
| Cordierite DPF (asimetriko) | Silindriko | 300 | 0.2-0.25 | I-customize | |
| Oval, Hugis ng paliparan | |||||
| Espesyal na hugis |
Kung ang DPF ay nababalutan ng mahalagang metal (tulad ng Pt, Pd at Rh), ang itim na usok na may carbon particulate mula sa diesel engine ay dadaan sa isang espesyal na tubo at papasok sa filter. Ang carbon smoke particulate ay hinihigop papunta sa filter na gawa sa metallic fiber felt, kapag dumadaan sa inner dense set at bag-style filter. Kapag umabot sa ilang antas ang pagsipsip ng particulate, ang tail burner ay awtomatikong magliliyab. Sa kasong ito, ang particulate na hinihigop ay nasusunog at nagiging hindi nakalalasong CO2 at pagkatapos ay naglalabas ng kuryente. Ang buong aparato ay dinisenyo bilang double room structure, at ang pagsasala at pag-recycle ay dumadaan sa iba't ibang lugar, kaya hindi ito naaabala. Ang sistema ay maaaring awtomatikong gumana anuman ang kondisyon ng makina. Ang espesyal na ginawang honeycomb ceramic particulate filter ay nagsisilbing capturing device sa particulate sa ilang antas.
| Sukat | CPSI | Dami (L) |
| φ118*152.4 | 100/200 | 1.67 |
| φ118*254 | 100/200 | 2.78 |
| φ127*152.4 | 100/200 | 1.93 |
| φ127*180 | 100/200 | 2.3 |
| φ127*254 | 100/200 | 3.22 |
| φ144*152.4 | 100/200 | 2.49 |
| φ144*203 | 100/200 | 3.31 |
| φ144*254 | 100/200 | 4.44 |
| φ144*305 | 100/200 | 4.97 |
| φ190*152.4 | 100/200 | 4.32 |
| φ190*203 | 100/200 | 5.76 |
| φ190*305 | 100/200 | 8.65 |
| φ240*240 | 100/200 | 10.9 |
| φ240*305 | 100/200 | 13.8 |
| φ250*305 | 100/200 | 14.97 |
| φ267*254 | 100/200 | 14.22 |
| φ267*267 | 100/200 | 14.95 |
| φ267*305 | 100/200 | 17.07 |
| φ286*305 | 100/200 | 19.6 |
| φ286*355 | 100/200 | 22.8 |
| φ305*305 | 100/200 | 22.28 |
| φ330*381 | 100/200 | 32.59 |
Oras ng pag-post: Disyembre 25, 2025
